Riggeplan, UKA-21
Viktige Datoer
| Dato | Hva |
|---|---|
| 16.09 | DD får fast strøm fra ekstern leverandør |
| 20.09 | DD får fast strøm rigget opp |
| 21.09 | OPS brakke er oppe |
| 21.09 | Billettbrakke oppe |
| 21.09 | Velferdbrakke oppe |
| 27.09 | Rigging innside telt starter |
| 28.09 | Sirkusteltet vil ha nett til barer innen 28.09. Det var ikke krise om det ikke var nett der før datoen. |
| 28.09 | barer monteres i bartelt |
| 29.09 | Innsplippsportal settes opp |
| 30.09 | ITK kan begynne å rigge på innside telt |
| 30.09 | barer moneteres i dødens dal |
| 01.10 | Kassesystem blir levert |
| 02.10 | Telt skal være ferdigrigget |
Tentativ riggeplan
| Dato | Hva | Når | Hvem |
|---|---|---|---|
| Søndag 26.09 | Trekke til cirkusteltet og rigge der. | 10 ish | mer info kommer |
| Mandag 27.09 | Sette ddsw-distro i Hades, bekrefte link. Trekke cat5e til backstage og sette opp printere, klientmaskiner og APer i backstage. Trekke fiber til billett og velferd | Senest 10, gjerne litt før | Alle |
| Tirsdag 28.09 | Rigge i billett og velferd (sette opp APer, sette opp klientmaskiner & printere, trekke nett til kasser). Trekke fiber til barene. Trekke CAT5e til OPS-brakke (1 AP, 1 printer + 2 kabler) | Senest 10 | alle |
| Onsdag 29.09 | Trekke kabler til innslippsportalene. Hvis innmat i barene er kommet trekker vi rundt om i barene. Eventuelt rigge mer i Billett og Velferd om det er noe vi mangler | Senest 10 | alle |
| Torsdag 30.09 | Trekke fiber til scene og FOH. Rigging ved scene og FOH. Aksesspunkt, se om vi kan pre-trekke til barer. Eventuelt terminere i Rundhallen | Senest 10 | alle |
| Fredag 01.10 | Kassesystemet skal komme, setter kabler i kasser, verifiserer at de har nett og at de står på riktig vlan på switchen. Trekke til de kassene som mangler nett | senest 10 | alle |
| Lørdag 02.10 | Det vi ikke har fått tid til enda gjør vi idag. Terminering og trekking. Terminering i Rundhallen | senest 10 | alle |
| Søndag 03.10 | Rydde i kabler, sørge for at de ikke er i publikums vei, trekke kabler til der det måtte mangle. Sjekke at alt fungerer som det skal. Trekke og terminere Rundhallen | senest 10 | alle |
Nedriggingsplan
| Dato | Hva | Når | Hvem |
|---|---|---|---|
| 24.10 | Rigge ned alt av utstyr i telt | Rett etter oktoberfest, så 19:00 | så mange som mulig |
| 25.10 | Rigge ned alt av utstyr utenfor telt, utenom nett til velferd | 14:30 | |
| 26.10 | Rigge ned alt av utstyr som ikke er gjort dagene før | 10:00 | |
| ikke satt | rigge ned nett til velferd | ikke satt |
Opptattider
| Navn | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stiffi | Opptatt 12-14 | Kommer etter 11 en gang | Opptatt 12:30 - 15 ish | Opptatt frem til 16 | |||
| trulshj | jobb til 15:30 | jobb til 15:30 | jobb til 15:30 | ||||
| Peach | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt | Opptatt |
| Skjetne | Opptatt 12:00 - 15-00 | ||||||
| Arunang | Opptatt til 16.00 | Opptatt til 16.00 | Opptatt til 15.00 | Må dra før 14.00 | Muligens opptatt | ||
| Agnar | Opptatt 14:30 - 15:30 | Opptatt 14:00 - 16:00 | Opptatt 12:00 - 13:00 | Opptatt til 15:00 | opptatt til 15:00 | ||
| Ivan | Opptatt 10-12 | Opptatt |
Panger
Bjørnar: kan være med torsdag, fredag, lørdag
teddyc: kan med være med tirsdag
Lenker: Start
Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2021-10-24 11:23 | Revisjon: 21 (historie, blame) | Totalt: 1941 kB | Rediger


