Det er delegert eit /24 i radioamatørenes IP-nett 44/8. Nettet er tiltenkt amatørradioformål i ymse varianter.
44.141.132.0/26 | Linknet |
44.141.132.64/26 | Samfundet |
44.141.132.128/26 | Vassfjellet |
44.141.132.192/26 | Jonsvatnet |
44.141.132.1/32 | svartemyr |
44.141.132.16/30 | link-samf-vfj |
44.141.132.17 | la1k-gw01 |
44.141.132.18 | vfj-gw01 |
44.141.132.20/30 | link-vfj-jva |
44.141.132.21 | vfj-gw02 |
44.141.132.22 | jva-gw01 |
44.141.132.65 | svartemyr |
44.141.132.66 | la1k-gw01 (LAN-port) |
44.141.132.129 | vfj-gw01 (LAN-port) |
44.141.132.130 | vfj-gw02 (LAN-port) |
44.141.132.131 | vfj-sw02 (ikke nåbar) |
44.141.132.132 | ais, marinetraffic (N/C) |
44.141.132.133 | ads-b |
44.141.132.138 | webcam (N/C) |
44.141.132.140 | kiwisdr (N/C) |
44.141.132.141 | webcam-vfj |
44.141.132.142 | webcam-vfjmast |
44.141.132.143 | vfj-tenar01 |
44.141.132.160/27 | VFJ DHCP pool |
44.141.132.193 | jva-gw01 (LAN-port) |
44.141.132.194 | dhcp-server etc. |
44.141.132.224/27 | JVA DHCP pool |
Lenker: Start, ip-adresseplan
Epost: itk@samfundet.no |
Telefon: 992 15 925 |
Sist endret: 2019-12-09 13:50 | Revisjon: 14 (historie, blame) | Totalt: 1905 kB | Rediger