Påmeldinger
Her kan du melde deg på diverse ting. Listen er sortert kronologisk.
Husk å legge til arrangementet i ITK sin Google Calendar :)
Link til felles Google Calendar.
ITK-middag, H-helg, 2023-10-28
Starter tidlig for å kapre de beste lokalene før alle andre! Satser på et lokale som tillater både medbrakt og har mulighet for å lage egen mat der, så kan det spares godt.
Vi har booket klubbhuset til FK Kvik, og håper det blir nok plass der. Hvis ikke får vi improvisere!
Nummer | brukernavn | Allergier |
---|---|---|
1 | markuhse | Dårlig stemning |
2 | tkvg | |
3 | vsbugge | windows |
4 | berge | Nei, men har cøliaki, så tåler ikke gluten |
5 | emmaev | når noen sier GNU/Linux |
6 | Bjornargh | nøtter, mandler |
7 | teddy | undefined |
8 | Arne | |
9 | mg | |
10 | agnar | |
11 | trygveaa | |
12 | Vegarwe. | Nei |
13 | halvogro | |
14 | lea | moren din |
15 | arunang | acl-er |
16 | mikkeab | ballz |
17 | evegard | |
18 | esplie | |
19 | xim | |
20 | erlendps | |
21 | skjetne | |
22 | sveinrou | Tulleallergier |
23 | Andy | |
24 | sesse | Begrenset laktaseproduksjon |
25 | hermansc | |
26 | jorgeij | Laktose |
27 | paalel | |
28 | davidsen | løk |
29 | torunn | |
30 | petso | |
31 | trygve | |
32 | dennis | Nei takk |
33 | trulshj | |
34 | edgarmv | |
35 | carosa | Spiser ikke kjøtt, så helst vegetar eller fisk pls |
36 | kolden | |
37 | akai | uer, sik |
38 | jorunnbj | |
39 | erlinvan | |
40 | torvaldl | |
41 | tfheen | |
42 | olavbm | |
43 | nichevo | |
44 | herman | |
45 | sirmy | Vegetar. |
46 | jorabra | |
47 | borgar | |
48 | vegkar | |
49 | jonmro | |
50 | mathsst | |
51 | even |
Bestilling av revy for H-helg
H-helgsrevy fredag 27. oktober 2023. https://apps.uka.no/pakkesys/ for detaljer rundt poengberegning m.m.
Selskapsmiddag er ikke ITK-middag nevnt over, det er å middag på huset før revyen.
Valg av drikke: øl, vin, alhoholfri.
Navn/nick | Selskapsmiddag | Revy | Poeng | Matbegrensninger | Drikke |
xim | Ja | Ja | 64 | Vegetar | øl |
berge | Ja | Ja | 180 | cøliaki | alkoholfri |
Sesse | Nei | Ja | 86 | ||
mg | ja | Ja | 38 | vin | |
trygve | Nei | Ja | 46 | ||
hermansc | Ja | Ja | 48 | ||
evegard | Ja | Ja | 60 | øl | |
bjornargh | nei | ja | 47 | tåler ikke nøtter/mandler | |
Truls | Ja | Ja | 47 | Øl | |
skjetne | Ja | Ja | 47 | Øl | |
vegarwe | Ja | Ja | 64 | øl | |
torvald | Ja | Ja | 62 | Vin | |
dennis | Nei | Ja | 47 | ||
sirmy | ja | Ja | 40 | Vegetar | Vin |
petso | ja | Ja | 44 | Vin | |
teddyc | ja | Ja | 42 | Vin | |
esplie | ja | ja | 39 | Vin | |
olebra | nei | ja | 35 | ||
edgarmv | ja | ja | 52 | Vin | |
tfheen | nei | ja | 52 | ||
trygveaa | ja | ja | 44 | vin | |
sveinrou | ja | nei | 80 | nei takk | |
olavbm | ja | ja | 52 | øl | |
halvogro | ja | Ja | 38 | vin | |
nichevo | ja | ja | 47 | Vin | |
akai | ja | ja | 35 | tåler ikke uer, sik | vin |
jorunnbj | ja | ja | 35 | vin | |
paalel | ja | ja | 57 | vin | |
andy | ja | ja | 116 | vin | |
mong | ja | ja | 49 | Vin | |
torunn | ja | ja | 25 | Vin | |
davidsen | ja | ja | 55 | Vin | |
herman | ja | ja | 35 | Vin |
Hvis du vil skrive deg inn underst her er du akkurat for sent ute. Kontakt xim.
Lenker: Start, lenkevokting, tidsplan høsten 2005
Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2023-09-21 22:52 | Revisjon: 5080 (historie, blame) | Totalt: 1872 kB | Rediger