Påmeldinger
ITK har en felleskalender der man legger inn litt dill og dall. Den kan man finne her.
ITK-Hyttetur, (Helga 19.- 21. september)
ITK drar på hyttetur til Ellingsvatnet
Brukernavn | Har tilgang på bil? | Allergier |
---|---|---|
even | muligens | nope |
koppern | nej | |
viktor | kanskje | nei |
artiom | nei | nope 👎 |
einli | Ja, men plass til 1 | nei |
mikkeab | Njet | nei |
danierod | Har pennyboard :) | allergisk mot dårlig stemning |
tominehd | 😭 | 🙅♀️ |
magnardd | har et skateboard hjemme i ski | ¬pils |
Lenkevakter H25
Brukernavn1 | Brukernavn2 | Dato | Oppmøte klokkeslett | Oppmøte sted |
---|---|---|---|---|
magnardd | einli | 13. august | 22:50 | Kontoret til Klubbstyret (2. etasje i Nybygg) |
koppern | danierod | 22. august | 20:50 | –––––––––- ∣∣ ––––––– |
06. september | 22:50 | –––––––––- ∣∣ ––––––– | ||
08. november | 20:50 | –––––––––- ∣∣ ––––––– |
ITK-middag H-helg, (Lørdag 25.10)
Nummer | Brukernavn | Allergier |
---|---|---|
1 | mikkeab | |
2 | lea | |
3 | xim | |
4 | Arne | |
5 | trygveaa | |
6 | markuhse | |
7 | einli | |
8 | bjornargh | nøtter |
9 | vsbugge | |
10 | sirmy | vegetar |
11 | klette | |
12 | jodal | |
13 | edgarmv | |
14 | Skjetne | påmelding uten barometer |
15 | agnar | |
16 | jorabra | |
17 | emmaev | |
18 | eide | |
19 | arunang | |
20 | erlendps | |
21 | evegard | |
22 | tfheen | |
23 | koppern | |
24 | adamcik | |
25 | torvaldl | |
26 | hermansc | |
27 | martigam | |
28 | paalel | |
29 | truls | |
30 | trygve | |
31 | matilde | |
32 | vegarwe | |
33 | petso | |
34 | even | |
35 | magnardd | |
36 | tkvg | |
37 | teddyc | |
38 | artiom | |
39 | danierod | |
40 | Andy | |
41 | kolden | |
42 | viktor |
ITK-revy H-helg (Fredag 24.10) PÅMELDING STENGT
Se https://apps.uka.no/pakkesys/ for poengberegning.
Mer detaljer for valg av mat + drikkepakker kommer senere da denne informasjonen legges ut.
Nummer | Brukernavn | Selskapsmiddag? | Revy? | Poeng | Matbegrensninger |
---|---|---|---|---|---|
1 | mikkeab | Ja | Ja | TBD | |
2 | lea | Ja | ja | 25 tror jeg? | |
3 | xim | ja | ja | 64 | Vegetar |
4 | trygveaa | ja | ja | 44 | |
5 | markuhse | ja | ja | TBD | |
6 | vsbugge | ja | ja | 32 | |
7 | skjetne | ja | ja | 61 | Nei |
8 | bjornargh | Ja | ja | TBD | allergi mot nøtter |
9 | sirmy | ja | ja | 34 | Vegetar |
10 | klette | Ja | Ja | 60 | Nei |
11 | jodal | Ja | Ja | 50 | Nei |
12 | edgarmv | ja | ja | 60 | Nei |
13 | agnar | ja | ja | 35 | |
14 | jorabra | Ja | Ja | 54 | Nei |
15 | vegarwe | Ja | Ja | 64 ca. | Nei |
16 | akai | ja | ja | 25 | allergi mot Uer og Sik (ink. rogn fra disse) |
17 | jorunnbj | ja | ja | 25 | Nei |
18 | teddyc | ja | ja | 40 | nope |
19 | eide | ja | ja | 54 | |
20 | erlendps | ja | ja | 47 | |
21 | evegard | Ja | Ja | 60 | |
22 | tfheen | Ja | Ja | 57 | |
23 | sveinrou | Ja | Ja | 78 | |
24 | petso | Ja | Ja | 44 | |
25 | adamcik | Ja | Ja | 69 | |
26 | torvaldl | Ja | Ja | 60 | |
27 | hermansc | Ja | Ja | 48 | |
28 | martigam | Ja | Ja | 38 | |
29 | paalel | Ja | Ja | 57 | |
30 | truls | Ja | Ja | 35 | |
31 | trygve | Ja | Ja | 42 | |
32 | davidsen | Ja | Ja | 55 (2023) | |
33 | torunn | Ja | Ja | 25 (2023) |
Lenker: Start, lenkevokting, tidsplan høsten 2005
Epost: itk@samfundet.no | Telefon: 992 15 925 | Sist endret: 2025-08-25 20:13 | Revisjon: 5736 (historie, blame) | Totalt: 1936 kB | Rediger